Garagen-Typ "Opal"
- Die OPAL-Garagen haben eine einheitliche Breite von 3,19 m (Doppelgarage 6,40 m).
- Die transportable Opal-Garage aus Stahlbeton gibt es in vielen System-Größen und individuellen Abmessungen:
- Länge (von 5,99 m bis 8,99 m)
- Höhe (von 2,55 m bis 3,48 m)
- Hierdurch läßt sich eine individuelle Anpassung an vorhandene Fahrzeuge oder Gebäude nach Ihren Wünschen vornehmen. Möglich sind z.B. Garagen für Wohnmobile oder Transporter, Werkstattgebäude, Trafo- und Netzstationen, Tiefgaragen und vieles mehr.
- Fenster und Türen können auf Wunsch an fast jeder Stelle eingebaut werden.
Opal-Garagen sind in folgenden Abmessungen lieferbar:
Außenmaß
Tordurchfahrt*
| Breite | Länge | Höhe | Breite | Höhe |
|---|---|---|---|---|
| Breite | Länge | Höhe | Breite | Höhe |
| 3,19 m | 5,99 m | 2,55 m | 2,61 m | 2,02 m |
| 3,19 m | 6,49 m | 2,55 m | 2,61 m | 2,02 m |
| 3,19 m | 6,99 m | 2,55 m | 2,61 m | 2,02 m |
| 3,19 m | 7,49 m | 2,55 m | 2,61 m | 2,02 m |
| 3,19 m | 7,99 m | 2,55 m | 2,61 m | 2,02 m |
| 3,19 m | 8,49 m | 2,55 m | 2,61 m | 2,02 m |
| 3,19 m | 8,99 m | 2,55 m | 2,61 m | 2,02 m |
| 3,19 m | 5,99 m | 2,73 m | 2,61 m | 2,25 m |
| 3,19 m | 6,49 m | 2,73 m | 2,61 m | 2,25 m |
| 3,19 m | 6,99 m | 2,73 m | 2,61 m | 2,25 m |
| 3,19 m | 7,49 m | 2,73 m | 2,61 m | 2,25 m |
| 3,19 m | 7,99 m | 2,73 m | 2,61 m | 2,25 m |
| 3,19 m | 8,49 m | 2,73 m | 2,61 m | 2,25 m |
| 3,19 m | 8,99 m | 2,73 m | 2,61 m | 2,25 m |
| 3,19 m | 5,99 m | 2,98 m | 2,61 m | 2,45 m |
| 3,19 m | 6,49 m | 2,98 m | 2,61 m | 2,45 m |
| 3,19 m | 6,99 m | 2,98 m | 2,61 m | 2,45 m |
| 3,19 m | 7,49 m | 2,98 m | 2,61 m | 2,45 m |
| 3,19 m | 7,99 m | 2,98 m | 2,61 m | 2,45 m |
| 3,19 m | 8,49 m | 2,98 m | 2,61 m | 2,45 m |
| 3,19 m | 8,99 m | 2,98 m | 2,61 m | 2,45 m |
| 3,19 m | 5,99 m | 3,23 m | 2,75 m | 2,67 m |
| 3,19 m | 6,49 m | 3,23 m | 2,75 m | 2,67 m |
| 3,19 m | 6,99 m | 3,23 m | 2,75 m | 2,67 m |
| 3,19 m | 7,49 m | 3,23 m | 2,75 m | 2,67 m |
| 3,19 m | 7,99 m | 3,23 m | 2,75 m | 2,67 m |
| 3,19 m | 8,49 m | 3,23 m | 2,75 m | 2,67 m |
| 3,19 m | 8,99 m | 3,23 m | 2,75 m | 2,67 m |
| 3,19 m | 5,99 m | 3,48 m | 2,75 m | 2,92 m |
| 3,19 m | 6,49 m | 3,48 m | 2,75 m | 2,92 m |
| 3,19 m | 6,99 m | 3,48 m | 2,75 m | 2,92 m |
| 3,19 m | 7,49 m | 3,48 m | 2,75 m | 2,92 m |
| 3,19 m | 7,99 m | 3,48 m | 2,75 m | 2,92 m |
| 3,19 m | 8,49 m | 3,48 m | 2,75 m | 2,92 m |
| 3,19 m | 8,99 m | 3,48 m | 2,75 m | 2,92 m |


