Garage type "Opal"
- The Opal garages provide of a uniform width of 3,19 m (double garage 6,40 m).
- The transportable Opal garage made of reinforced concrete is available in many system sizes and individual dimensions:
- Length (from 5.99 m to 8.99 m)
- Height (from 2.55 m to 3.48 m)
- Thus, individual adaptation to your cars or buildings is possible. The following is possible: garages for campers or lorries, repair shop buildings, power substations and power distribution stations, underground car parks, and many more. integrated at almost any place.
- If required, windows and doors can be integrated at almost any place.
Opal garages are available in the following dimensions:
Outside dimensions
Door passage*
| Width | Length | Height | Width | Height |
|---|---|---|---|---|
| Width | Length | Height | Width | Height |
| 3,19 m | 5,99 m | 2,55 m | 2,61 m | 2,02 m |
| 3,19 m | 6,49 m | 2,55 m | 2,61 m | 2,02 m |
| 3,19 m | 6,99 m | 2,55 m | 2,61 m | 2,02 m |
| 3,19 m | 7,49 m | 2,55 m | 2,61 m | 2,02 m |
| 3,19 m | 7,99 m | 2,55 m | 2,61 m | 2,02 m |
| 3,19 m | 8,49 m | 2,55 m | 2,61 m | 2,02 m |
| 3,19 m | 8,99 m | 2,55 m | 2,61 m | 2,02 m |
| 3,19 m | 5,99 m | 2,73 m | 2,61 m | 2,25 m |
| 3,19 m | 6,49 m | 2,73 m | 2,61 m | 2,25 m |
| 3,19 m | 6,99 m | 2,73 m | 2,61 m | 2,25 m |
| 3,19 m | 3,19 m | 3,19 m | 2,61 m | 2,25 m |
| 3,19 m | 7,99 m | 2,73 m | 2,61 m | 2,25 m |
| 3,19 m | 8,49 m | 2,73 m | 2,61 m | 2,25 m |
| 3,19 m | 8,99 m | 2,73 m | 2,61 m | 2,25 m |
| 3,19 m | 5,99 m | 2,98 m | 2,61 m | 2,45 m |
| 3,19 m | 6,49 m | 2,98 m | 2,61 m | 2,45 m |
| 3,19 m | 6,99 m | 2,98 m | 2,61 m | 2,45 m |
| 3,19 m | 7,49 m | 2,98 m | 2,61 m | 2,45 m |
| 3,19 m | 7,99 m | 2,98 m | 2,61 m | 2,45 m |
| 3,19 m | 8,49 m | 2,98 m | 2,61 m | 2,45 m |
| 3,19 m | 8,99 m | 2,98 m | 2,61 m | 2,45 m |
| 3,19 m | 5,99 m | 3,23 m | 2,75 m | 2,67 m |
| 3,19 m | 6,49 m | 3,23 m | 2,75 m | 2,67 m |
| 3,19 m | 6,99 m | 3,23 m | 2,75 m | 2,67 m |
| 3,19 m | 7,49 m | 3,23 m | 2,75 m | 2,67 m |
| 3,19 m | 7,99 m | 3,23 m | 2,75 m | 2,67 m |
| 3,19 m | 8,49 m | 3,23 m | 2,75 m | 2,67 m |
| 3,19 m | 8,99 m | 3,23 m | 2,75 m | 2,67 m |
| 3,19 m | 5,99 m | 3,48 m | 2,75 m | 2,92 m |
| 3,19 m | 6,49 m | 3,48 m | 2,75 m | 2,92 m |
| 3,19 m | 6,99 m | 3,48 m | 2,75 m | 2,92 m |
| 3,19 m | 7,49 m | 3,48 m | 2,75 m | 2,92 m |
| 3,19 m | 7,99 m | 3,48 m | 2,75 m | 2,92 m |
| 3,19 m | 8,49 m | 3,48 m | 2,75 m | 2,92 m |
| 3,19 m | 8,99 m | 3,48 m | 2,75 m | 2,92 m |
