Garagetype "Topas"
- De Topas-garages hebben een uniforme breedte van 3,48 m (dubbele garage 6,98 m).
- De transporteerbare TOPAS-garage uit staalbeton bestaat in talloze systeemgroottes en individuele afmetingen:
- lengte (van 5,99 m tot 8,99 m)
- hoogte (van 2,55 m tot 3,48 m)
- Hierdoor is een individuele aanpassing aan bestaande voertuigen of gebouwen volgens uw wensen mogelijk. Wij denken bijvoorbeeld aan garages voor campers of bestelwagens, ateliers, trafo- en netstations, ondergrondse garages en nog veel meer.
- Vensters en deuren kunnen op aanvraag op bijna elke plaats ingebouwd worden.
Topas-garages zijn verkrijgbaar in de volgende afmetingen:
Buitenafmeting
Poortopening*
| Breedte | Lengte | Hoogte | Breedte | Hoogte |
|---|---|---|---|---|
| Breedte | Lengte | Hoogte | Breedte | Hoogte |
| 3,48 m | 5,99 m | 2,55 m | 2,88 m | 2,02 m |
| 3,48 m | 6,49 m | 2,55 m | 2,88 m | 2,02 m |
| 3,48 m | 6,99 m | 2,55 m | 2,88 m | 2,02 m |
| 3,48 m | 7,49 m | 2,55 m | 2,88 m | 2,02 m |
| 3,48 m | 7,99 m | 2,55 m | 2,88 m | 2,02 m |
| 3,48 m | 8,49 m | 2,55 m | 2,88 m | 2,02 m |
| 3,48 m | 8,99 m | 2,55 m | 2,88 m | 2,02 m |
| 3,48 m | 5,99 m | 2,73 m | 2,88 m | 2,25 m |
| 3,48 m | 6,49 m | 2,73 m | 2,88 m | 2,25 m |
| 3,48 m | 6,99 m | 2,73 m | 5,88 m | 2,25 m |
| 3,48 m | 7,49 m | 2,73 m | 2,88 m | 2,25 m |
| 3,48 m | 7,99 m | 2,73 m | 2,88 m | 2,25 m |
| 3,48 m | 8,49 m | 2,73 m | 2,88 m | 2,25 m |
| 3,48 m | 8,99 m | 2,73 m | 2,88 m | 2,25 m |
| 3,48 m | 5,99 m | 2,98 m | 2,88 m | 2,50 m |
| 3,48 m | 6,49 m | 2,98 m | 2,88 m | 2,50 m |
| 3,48 m | 6,99 m | 2,98 m | 2,88 m | 2,50 m |
| 3,48 m | 7,49 m | 2,98 m | 2,88 m | 2,50 m |
| 3,48 m | 7,99 m | 2,98 m | 2,88 m | 2,50 m |
| 3,48 m | 8,49 m | 2,98 m | 2,88 m | 2,50 m |
| 3,48 m | 8,99 m | 2,98 m | 2,88 m | 2,50 m |
| 3,48 m | 5,99 m | 3,23 m | 2,88 m | 2,67 m |
| 3,48 m | 6,49 m | 3,23 m | 2,88 m | 2,67 m |
| 3,48 m | 6,99 m | 3,23 m | 2,88 m | 2,67 m |
| 3,48 m | 7,49 m | 3,23 m | 2,88 m | 2,67 m |
| 3,48 m | 7,99 m | 3,23 m | 2,88 m | 2,67 m |
| 3,48 m | 8,49 m | 3,23 m | 2,88 m | 2,67 m |
| 3,48 m | 8,99 m | 3,23 m | 2,88 m | 2,67 m |
| 3,48 m | 5,99 m | 3,48 m | 2,88 m | 3,00 m |
| 3,48 m | 6,49 m | 3,48 m | 2,88 m | 3,00 m |
| 3,48 m | 6,99 m | 3,48 m | 2,88 m | 3,00 m |
| 3,48 m | 7,49 m | 3,48 m | 2,88 m | 3,00 m |
| 3,48 m | 7,99 m | 3,48 m | 2,88 m | 3,00 m |
| 3,48 m | 8,49 m | 3,48 m | 2,88 m | 3,00 m |
| 3,48 m | 8,99 m | 3,48 m | 2,88 m | 3,00 m |
wijzigingen voorbehouden

